Các loại nhà kính đang được sử dụng phổ biến hiện nay
Biểu đồ so sánh | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hãy bấm vào tên cấu trúc để có được thêm thông tin: | |||||||
Lên trên Gothic | Lên trên Tối đa | Đầu Sawtooth | Lên trên Nhiệt đới | Lên trên Koren | Lên trên Đường hầm | Đầu Nethouses | |
Loại cây trồng | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả |
Cao | 4, 4.5, 5m | 4, 4.5, 5m | 4, 4.5, 5m | 4, 4.5, 5m | 4, 4.5, 5m | 4m (Đỉnh) | 4m |
Span | 8m, 9.6m | 8m, 9.6m | 6.4m | 8m, 9.6m | 8m, 9.6m | 8m, 9m, 10m | 8m |
Loại bìa | Polyethylene | Polycarbonate | Polyethylene | Polyethylene | Polyethylene | Polyethylene | Net côn trùng Bóng ròng |
Giá cả | |||||||
Điều kiện khí hậu | Tất cả | Khí hậu lạnh | Khí hậu nóng | Khí hậu nhiệt đới | Khí hậu ôn hòa | Khí hậu ôn hòa | Khí hậu khô |
Loại cửa sổ | Không \ đơn \ đôi | Không \ đơn \ đôi | Cố định | Cố định | Không & cố định | Không ai | N / A |
Trellising | Sẵn | Sẵn | Sẵn | Sẵn | Sẵn | Sẵn | Sẵn |
Lắp đặt phức tạp | |||||||
Loại cấu trúc | Đa Span | Đa Span | Đa Span | Đa Span | Đa Span | Đơn Span | Đa Span |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét