Bảng kiểm tra tải lạnh dựa trên mật độ m2 sàn và không gian máy lạnh ( Tiêu chuẩn kiểm tra AS )
Loại phòng, công trình
|
W/m2 (khu vực điều hòa)
|
| Căn hộ, nhà ở | 120 |
| Giảng đường, hội trường | 280 |
| Ngân hàng | 175 |
| Tiệm cắt tóc | 215 |
| Thẩm mỹ viện | 260 |
| Tiệm coffee tự phục vụ | 350 |
| Phòng học | 95 |
| Phòng nha | 190 |
| Kho đồ (quần áo) | 165 |
| Phòng máy | 480 |
| Phòng hội nghị | 275 |
| Cửa hàng bách hóa | |
| -Hầm | 125 |
| -Tầng chính | 150 |
| -Tầng trên | 125 |
| Xí nghiệp nhẹ | 275 |
| Xí nghiệp nặng | 490 |
| Cửa hàng ăn uống | 160 |
| Khách sạn | 120 |
| Phòng thí nghiệm | 230 |
| Thư viện | 150 |
| Trung tâm thương mại | 135 |
| Văn phòng dược | 185 |
| Tiệm sữa, thức ăn nhanh | 270 |
| Văn phòng tổng hợp (phía rìa) | 170 |
| Văn phòng tổng hợp (phía trong) | 100 |
| Văn phòng riêng | 180 |
| Bưu điện | 180 |
| Nhà hàng | 330 |
| Tiệm giày | 185 |
| Siêu thị | 160 |
| Rạp hát | 280 |
Tài liệu được biên soạn lại do công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt đăng.Mọi sau chép phải ghi rõ nguồn http://www.nhathaucodienlanh.com.Mọi sao chép trái pháp luật bản quyền của google có thể bị kiện lên google theo điều luật bảo vệ bản quyền của USA.















.jpg)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét