| Tên dự án | : The Pegasus Plaza | |
| Địa chỉ | : Biên Hòa , Đồng Nai | |
| Chủ đầu tư | : Toàn Thịnh Phát | |
| Loại máy | : Trung tâm Daikin VRV III | |
| Hãng sản xuất | : Daikin – Thái Lan | |
| Loại công trình | : Nhà cao tầng | |
| Quy mô | : 3 Block ,2 hầm ,20 tầng | |
| Tổng công suất | : 1000 Hp |
Nhiệt độ đang ngày càng tăng cao, nhu cầu được làm việc trong môi trường thoáng mát,máy làm mát Nakami là giải pháp tuyệt vời cho nhà xưởng với chi phí đầu tư thấp tiết kiệm đến 90% so với dùng máy lạnh.
Máy làm mát Nakami hiệu suất cao có thể duy trì nhiệt độ dưới 30 độ C cộng với hiệu ứng gió sẽ tạo ra môi trường thoáng mát cho công nhân làm việc, tăng năng suất lao động và tạo ra môi trường làm việc đáng mơ ước.
Nhiệt độ tích tụ dưới mái tôn, nhiệt sinh ra do thiết bị làm nhiệt độ tăng cao, độ ẩm giảm đến mức báo động giải pháp sử dụng hệ thống làm mát Nakami sẽ làm giảm nhiệt độ và tăng độ ẩm không khí đến 70-75% .
Nhựa bao bì sử dụng máy móc sinh nhiệt cao , nhiệt độ tích tụ lên đến 42 độ C gây khó chịu cho công nhân.Sử dụng máy làm mát Nakami là giải pháp tuyệt vời để tạo ra không gian làm việc lý tưởng cho con người.
Nông nghiệp công nghệ cao sử dụng nhà kính và yêu cầu thông gió , làm mát chuẩn. Máy làm mát Nakami không chỉ thông gió mà còn làm mát cho nhà kính , tăng độ ẩm kết hợp với hệ thống phun sương kiểm soát ẩm
| Tên dự án | : The Pegasus Plaza | |
| Địa chỉ | : Biên Hòa , Đồng Nai | |
| Chủ đầu tư | : Toàn Thịnh Phát | |
| Loại máy | : Trung tâm Daikin VRV III | |
| Hãng sản xuất | : Daikin – Thái Lan | |
| Loại công trình | : Nhà cao tầng | |
| Quy mô | : 3 Block ,2 hầm ,20 tầng | |
| Tổng công suất | : 1000 Hp |
| Tên dự án | : Tòa nhà văn phòng KICOTRANS | |
| Địa chỉ | : 44-46-48 Bạch Đằng, P.2 ,Q.Tân Bình, HCM | |
| Chủ đầu tư | : KICO TRANS | |
| Loại máy | : Trung tâm Daikin VRV III | |
| Hãng sản xuất | : Daikin – Thái Lan | |
| Loại công trình | : Nhà cao tầng | |
| Quy mô | : 6.000 m2 (2 hầm 12 tầng ) | |
| Tổng công suất | : 250 Hp |
| Tên dự án | : Văn phòng bảo hiểm Pijico | |
| Địa chỉ | : 186 Điện Biên Phủ, Q.3 ,HCM | |
| Chủ đầu tư | : Bảo hiểm Pijico | |
| Loại máy | : Sky Air | |
| Hãng sản xuất | : Daikin – Thái Lan | |
| Loại công trình | : Nhà cao tầng | |
| Quy mô | : 2 hầm , 8 tầng | |
| Tổng công suất | : 150 Hp |
| Tên dự án | : CN Sacombank Khánh Hòa | |
| Địa chỉ | : 06 Quang Trung, Nha Trang ,Khánh Hòa | |
| Chủ đầu tư | : SACOMBANK | |
| Loại máy | : Trung tâm Daikin VRV III | |
| Hãng sản xuất | : Daikin – Thái Lan | |
| Loại công trình | : Nhà cao tầng | |
| Quy mô | : 2 hầm + 8 tầng | |
| Tổng công suất | : 262 Hp |
![]() | Tên dự án | : Cao ốc OCEAN TOWER |
| Địa chỉ | : 123 Cộng hòa , Tân Bình , HCM | |
| Chủ đầu tư | : Cty Quảng Trường Thời Gian | |
| Loại máy | : Trung tâm Daikin VRV III | |
| Hãng sản xuất | : Daikin – Thái Lan | |
| Loại công trình | : Nhà cao tầng | |
| Quy mô | : 10 tầng | |
| Tổng công suất | : 120 HP |
| Tên dự án | : Tòa nhà văn phòng QMOBILE | |
| Địa chỉ | : 36 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, HCM | |
| Chủ đầu tư | : Công ty TNHH Viễn Thông An Bình | |
| Loại máy | : Trung tâm Daikin VRV III | |
| Hãng sản xuất | : Daikin – Thái Lan | |
| Loại công trình | : Nhà cao tầng | |
| Quy mô | : 3000 m2 (2 hầm 10 tầng ) | |
| Tổng công suất | : 152 Hp |
| Tên dự án | : Ngân hàng ACB-CN Cao Thắng | |
| Địa chỉ | : Cao Thắng , Quận 3 , HCM | |
| Chủ đầu tư | : Ngân hàng ACB | |
| Loại máy | : Trung tâm Daikin VRV III | |
| Hãng sản xuất | : Daikin – Thái Lan | |
| Loại công trình | : Nhà cao tầng | |
| Quy mô | : 56000 m2 (2 hầm +6 tầng ) | |
| Tổng công suất | : 320 Hp |
| Tên dự án | : Sở TB&LĐ tỉnh Đồng Nai | |
| Địa chỉ | : Biên Hòa Đồng Nai | |
| Chủ đầu tư | : Sở TB&LĐ tỉnh Đồng Nai | |
| Loại máy | : Trung tâm Daikin VRV III | |
| Hãng sản xuất | : Daikin – Thái Lan | |
| Loại công trình | : Nhà cao tầng | |
| Quy mô | : 32000 m2 -5 tầng | |
| Tổng công suất | : 459 Hp |
| Tên dự án | : Cao ốc Yên Phượng | |
| Địa chỉ | : 58 Phạm Ngọc Thạch, Q.3 ,HCM | |
| Chủ đầu tư | : Bất động sản Yến Phượng | |
| Loại máy | : Trung tâm Daikin VRV | |
| Hãng sản xuất | : Daikin – Thái Lan | |
| Loại công trình | : Nhà cao tầng | |
| Quy mô | : 2 hầm , 10 tầng | |
| Tổng công suất | : 108 Hp |
Lĩnh vực : Nhựa bao bì
| Giải pháp làm mát xưởng may mặc hiệu quả chi phí thấp .Duy trì nhiệt độ tiêu chuẩn trong không gian làm việc. Xem chi tiết. |
![]() |
Giải pháp làm mát xưởng dệt : Nhiệt độ trong xưởng dệt rất cao chính vì vậy cần 1 giải pháp làm mát và thông gió hiệu quả đểđạt năng suất . Xem chi tiết.
|
![]() |
Giải pháp làm mát bếp ăn công nghiệp Bếp ăn công nghiệp nhiệt độ rất cao giải pháp lắp máy làm mát Nakami mang lại hiệu quả cao nhât Xem chi tiết. |
| Giải pháp làm mát quán cà phê : Nơi không gian mở không thể lắp máy lạnh, máy làm mát là sự lựa chọn hợp lý vừa tiết kiệm và hiệu quả . Xem chi tiết. |
![]() |
Giải pháp làm mát cho nhà hàng, quán ăn, tiệc cưới ngoài trời : Không gian mở, kín gió giải pháp làm mát hiệu quả nhất là sử dụng máy làm mát hơi nước . Xem chi tiết. |
| Phòng | : Kinh doanh dự án |
|---|---|
| Skype | : huuphunguyen |
| : huuphu@tapdoandaiviet.com.vn | |
| Tel | : 0976 52 52 42 |
| Name | : Nguyễn Hữu Phú |